Audi Value Noleggio Usato è la formula flessibile che ti permette di scegliere un’Audi Prima Scelta :plus, unendo qualità certificata e sostenibilità, con copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza incluse. Il passato resta alle spalle: il viaggio inizia con te.
Di seguito alcuni esempi:
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Audi Q2 1.5 35 TFSI S line edition S tronic | Audi Q8 e-tron 55 quattro S line edition |
| Noleggio 36 mesi | 60.000 km totali | Noleggio 36 mesi | 60.000 km totali | Noleggio 30 mesi | 50.000 km totali |
| Anticipo: 4.127 € | Anticipo: 2.808 € | Anticipo: 4.693 € |
| Canone/mese: 958 € | Canone/mese: 581 € | Canone/mese: 1.169 € |
| 1^ immatricolazione OTT 2024 - Km 13.139 | 1^ immatricolazione MAR 2025 - Km 19.863 | 1^ immatricolazione FEB 2023 - Km 33.412 |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | Manutenzione ordinaria e straordinaria | Manutenzione ordinaria e straordinaria |
| Copertura Ass.va RCA massimale 26.000.000€ senza franchigie | Copertura Ass.va RCA massimale 26.000.000€ senza franchigie | Copertura Ass.va RCA massimale 26.000.000€ senza franchigie |
| Tutela conducente massimale 77.500€ (Franchigia 3%) | Tutela conducente massimale 77.500€ (Franchigia 3%) | Tutela conducente massimale 77.500€ (Franchigia 3%) |
| Incendio/furto penale 5% min 250€ - Danni (cristalli incl.) penale 250€ | Incendio/furto penale 10% min 250€ - Danni (cristalli incl.) penale 1.000€ | Incendio/furto penale 10% min 250€ - Danni (cristalli incl.) penale 1.000€ |
| Gestione centralizzata tassa di proprietà | Gestione centralizzata tassa di proprietà | Gestione centralizzata tassa di proprietà |
| Immatricolazione e messa su strada | Immatricolazione e messa su strada | Immatricolazione e messa su strada |
Compila subito il form e prenota il tuo appuntamento nei nostri showroom oppure on line con un nostro consulente alle vendite.
Offerte valide per clienti con P. IVA
Prezzi IVA esclusa
Offerte valide fino al 30.04.2026
La vettura raffigurata è puramente indicativa